Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TWH-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | USD680-990/TON |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg bis 1000 kg/Beutel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
ROHS-konform 90°C Anti-Termiten PVC Granulat Anti-UV PVC-Verbindungen für Außenkabel
Umweltschonende 90°C-Anti-Termiten- und Anti-ultraviolett-Polyvinylchlorid (PVC) -Schichtverbindung besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) -Harz als Basismaterial, wobei Weichmacher,Stabilisatoren, Termiten- und UV-Medikamente und andere Zusatzstoffe, und dann gemischt, plastisiert und granuliert.Kommunikation, und elektrische Ausrüstung.
Wir bieten maßgeschneiderte Größen von PVC-Granulaten an, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.Sicherstellung, dass die Granulate den Anforderungen der Kabelisolierung perfekt entsprechen.
Zusammenfassend bieten unsere PVC-Verbundgranulate eine überlegene Verlängerung bei Bruch, eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und eine ideale Härte für Kabelisolierungsanwendungen.Sie sind in maßgeschneiderten Varianten erhältlich, um den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden., so dass sie die perfekte Wahl für die Kabelisolierung sind.
Produktbezeichnung: | PVC-Verbundgranulate für Außenkabel |
Material: | Polyvinylchlorid (PVC) Harz,Plastifizierer, Stabilisatoren, Stoffe |
Dichte: | 10,38 g/cm3 |
Anwendung: | Kabelschutz |
Verarbeitungsmethode: | Extrusion |
Härte: | Küste A 80 |
Form: | Weiße Körner |
Wärmebeständigkeit: | 90°C |
Temperaturbeständigkeit: | 90°C |
Flammschutzmittel: | UL94 V-0 |
Entflammbarkeit: | UL94 V-0 |
N0. | Artikel 2 | Einheit | Ergebnisse der Prüfung | Prüfmethode | |||
1 | Farbe | / |
Unterschied zur Norm Farbplatte ≤ Δ1.0 |
||||
2 | Granulengröße für quadratische Partikel |
mm
|
3 bis 6 mm | ||||
3 | Dichte | G/cm3 | ≤ 1,38 (Anpassbar) | AMST D792 | GB/T1033 | ||
4 | Zugfestigkeit | MPa | 20.8 | AMST D-638 | GB/T1040 | ||
5 | Verlängerung beim Bruch | % | 300 | ||||
6 | Thermische Verformung | % | 30 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
7 | Brüchigkeit bei niedrigen Temperaturen | °C | -20°C getestet | AMST D-746 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
8 | Zeit der thermischen Stabilität bei 200°C | Min. | 120 | AMST D-618 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
9 | Volumenwiderstand bei 20°C | Ohm | 3x1010 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
10 | Dielektrische Festigkeit | MWh/m | 25 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
11 | Wärmealterungstätigkeit | °Cxh | 121x168 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
12 | Zugfestigkeit nach Alterung | MPa | 22.3 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
13 | Veränderung der Zugfestigkeit | % | +7.2 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
14 | Verlängerung bei Bruch nach Alterung | % | 280 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
15 | Veränderung der Dehnung beim Bruch | % | - Sechs.5 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
16 | Gewichtsverlust nach dem Alter | G/cm3 | 14 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
17 | Prozentsatz von Kupfernaphthenat | % | 0.8 | GB2591.24 | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Pb | ppm | < 15 | US EPA3050B,EN1122,US EPA3540,US EPA3550,US EPA7196A,US EPA3060A,US EPA3052 | ||
18 | Giftige Zusammensetzung | Cd | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Die6+ | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Hg | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | PBBs | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | PBE/PBDE | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
HINWEIS:N.D. bedeutet nicht erkannt,max. 5 ppm |
Die PVC-Verbundgranulate eignen sich für eine Vielzahl von Szenarien, darunter die Isolierung von Draht und Kabel, Rohrverbindungen und Automobilteile.Die Entflammbarkeit UL94 V-0 stellt sicher, dass das Produkt in hochtemperaturen Umgebungen sicher verwendet werden kannDie Granulatfarbe ist weiß, so dass sie leicht in verschiedene Produkte integriert werden können.
Einer der Hauptmerkmale der PVC-Verbundgranulate ist ihre hervorragende Alterungsbeständigkeit.Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen das Produkt rauen Wetterbedingungen oder anderen Umweltfaktoren ausgesetzt ist, die im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung führen könnenDas Material ist auch leicht zu verarbeiten und ist somit eine beliebte Wahl für Hersteller, die ein leicht zu bedienendes Produkt wünschen.
Was die Versorgung betrifft, so sind die PVC-Verbundgranulate leicht erhältlich und die Versorgungsfähigkeit ist hoch, so dass sich die Hersteller auf eine konstante Versorgung dieses Produkts verlassen können.Mit seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, sind die PVC Compound Granules eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein hochwertiges PVC Compound Produkt suchen.
Unsere PVC-Granulate sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Branchen gerecht werden, darunter Bauindustrie, Automobilindustrie und Gesundheitswesen.Wir bieten eine Reihe von technischen Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste aus unserem Produkt herausholen.:
- Individuelle Formulierungen, die spezifischen Leistungs- und Verarbeitungsanforderungen entsprechen
- technische Hilfe und Unterstützung bei der Fehlerbehebung
- Tests und Analysen vor Ort zur Optimierung der Verarbeitungsbedingungen
- Unterstützung der Einhaltung der Vorschriften
- Produktentwicklung und Innovationsförderung
Unser Expertenteam widmet sich der Bereitstellung hervorragender technischer Unterstützung und Dienstleistungen, um unseren Kunden zu helfen, mit unseren PVC-Verbundgranulaten maximale Effizienz und Produktivität zu erzielen.
Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TWH-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | USD680-990/TON |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg bis 1000 kg/Beutel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
ROHS-konform 90°C Anti-Termiten PVC Granulat Anti-UV PVC-Verbindungen für Außenkabel
Umweltschonende 90°C-Anti-Termiten- und Anti-ultraviolett-Polyvinylchlorid (PVC) -Schichtverbindung besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) -Harz als Basismaterial, wobei Weichmacher,Stabilisatoren, Termiten- und UV-Medikamente und andere Zusatzstoffe, und dann gemischt, plastisiert und granuliert.Kommunikation, und elektrische Ausrüstung.
Wir bieten maßgeschneiderte Größen von PVC-Granulaten an, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.Sicherstellung, dass die Granulate den Anforderungen der Kabelisolierung perfekt entsprechen.
Zusammenfassend bieten unsere PVC-Verbundgranulate eine überlegene Verlängerung bei Bruch, eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und eine ideale Härte für Kabelisolierungsanwendungen.Sie sind in maßgeschneiderten Varianten erhältlich, um den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden., so dass sie die perfekte Wahl für die Kabelisolierung sind.
Produktbezeichnung: | PVC-Verbundgranulate für Außenkabel |
Material: | Polyvinylchlorid (PVC) Harz,Plastifizierer, Stabilisatoren, Stoffe |
Dichte: | 10,38 g/cm3 |
Anwendung: | Kabelschutz |
Verarbeitungsmethode: | Extrusion |
Härte: | Küste A 80 |
Form: | Weiße Körner |
Wärmebeständigkeit: | 90°C |
Temperaturbeständigkeit: | 90°C |
Flammschutzmittel: | UL94 V-0 |
Entflammbarkeit: | UL94 V-0 |
N0. | Artikel 2 | Einheit | Ergebnisse der Prüfung | Prüfmethode | |||
1 | Farbe | / |
Unterschied zur Norm Farbplatte ≤ Δ1.0 |
||||
2 | Granulengröße für quadratische Partikel |
mm
|
3 bis 6 mm | ||||
3 | Dichte | G/cm3 | ≤ 1,38 (Anpassbar) | AMST D792 | GB/T1033 | ||
4 | Zugfestigkeit | MPa | 20.8 | AMST D-638 | GB/T1040 | ||
5 | Verlängerung beim Bruch | % | 300 | ||||
6 | Thermische Verformung | % | 30 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
7 | Brüchigkeit bei niedrigen Temperaturen | °C | -20°C getestet | AMST D-746 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
8 | Zeit der thermischen Stabilität bei 200°C | Min. | 120 | AMST D-618 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
9 | Volumenwiderstand bei 20°C | Ohm | 3x1010 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
10 | Dielektrische Festigkeit | MWh/m | 25 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
11 | Wärmealterungstätigkeit | °Cxh | 121x168 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
12 | Zugfestigkeit nach Alterung | MPa | 22.3 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
13 | Veränderung der Zugfestigkeit | % | +7.2 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
14 | Verlängerung bei Bruch nach Alterung | % | 280 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
15 | Veränderung der Dehnung beim Bruch | % | - Sechs.5 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
16 | Gewichtsverlust nach dem Alter | G/cm3 | 14 | Einheitliche Norm IEC 60811 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
17 | Prozentsatz von Kupfernaphthenat | % | 0.8 | GB2591.24 | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Pb | ppm | < 15 | US EPA3050B,EN1122,US EPA3540,US EPA3550,US EPA7196A,US EPA3060A,US EPA3052 | ||
18 | Giftige Zusammensetzung | Cd | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Die6+ | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | Hg | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | PBBs | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
18 | Giftige Zusammensetzung | PBE/PBDE | ppm | - Ich weiß nicht. | |||
HINWEIS:N.D. bedeutet nicht erkannt,max. 5 ppm |
Die PVC-Verbundgranulate eignen sich für eine Vielzahl von Szenarien, darunter die Isolierung von Draht und Kabel, Rohrverbindungen und Automobilteile.Die Entflammbarkeit UL94 V-0 stellt sicher, dass das Produkt in hochtemperaturen Umgebungen sicher verwendet werden kannDie Granulatfarbe ist weiß, so dass sie leicht in verschiedene Produkte integriert werden können.
Einer der Hauptmerkmale der PVC-Verbundgranulate ist ihre hervorragende Alterungsbeständigkeit.Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen das Produkt rauen Wetterbedingungen oder anderen Umweltfaktoren ausgesetzt ist, die im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung führen könnenDas Material ist auch leicht zu verarbeiten und ist somit eine beliebte Wahl für Hersteller, die ein leicht zu bedienendes Produkt wünschen.
Was die Versorgung betrifft, so sind die PVC-Verbundgranulate leicht erhältlich und die Versorgungsfähigkeit ist hoch, so dass sich die Hersteller auf eine konstante Versorgung dieses Produkts verlassen können.Mit seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, sind die PVC Compound Granules eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein hochwertiges PVC Compound Produkt suchen.
Unsere PVC-Granulate sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Branchen gerecht werden, darunter Bauindustrie, Automobilindustrie und Gesundheitswesen.Wir bieten eine Reihe von technischen Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste aus unserem Produkt herausholen.:
- Individuelle Formulierungen, die spezifischen Leistungs- und Verarbeitungsanforderungen entsprechen
- technische Hilfe und Unterstützung bei der Fehlerbehebung
- Tests und Analysen vor Ort zur Optimierung der Verarbeitungsbedingungen
- Unterstützung der Einhaltung der Vorschriften
- Produktentwicklung und Innovationsförderung
Unser Expertenteam widmet sich der Bereitstellung hervorragender technischer Unterstützung und Dienstleistungen, um unseren Kunden zu helfen, mit unseren PVC-Verbundgranulaten maximale Effizienz und Produktivität zu erzielen.