Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TW-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | USD 650-990/TON |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg-1000 kg/Jumbo-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
90°C Anti-Termiten- und Rattenbeständige Polyvinylchlorid-Hülle, die den IEC-Normen entspricht, Anti-Ratte-PVC-Partikel
Die empfohlenen Temperatureinstellungen für jede Zone des Extruders sind wie folgt:
Standort | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Maschinenhals | Maschinenkopf | Schimmelhafen |
Temperatur/°C | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 170 |
Die optimale Extrusionstemperatur hängt von der spezifischen Struktur der Schraube ab, z. B. Seitenverhältnis, Kompressionsverhältnis usw.Bitte kontaktieren Sie uns und wir organisieren Ingenieure, um Lösungen zu liefern.TUWEI ist bestrebt, einheitliche Dienstleistungen für die Verarbeitung, Produktion, Formulierung und Technologie von PVC bereitzustellen.
N0. | Artikel 2 | Einheit | Ergebnisse der Prüfung | Prüfmethode | |
1 | Farbe | / |
Unterschied zur Norm Farbplatte ≤ Δ1.0 |
||
2 | Granulengröße für quadratische Partikel |
mm
|
3 bis 5 mm | ||
3 | Dichte | G/cm3 | 1.3-1.65 (Anpassbar) | ||
4 | Zugfestigkeit | MPa | 20.5 | GB1040 | IEC 60811-1-1 |
5 | Verlängerung beim Bruch | % | 320 | ||
6 | Thermische Verformung | % | 30 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
7 | Brüchige Temperatur | °C | -20°C getestet | Die Größe der Verpackung: | IEC 60811-1-4 |
8 | Zeit der thermischen Stabilität bei 200°C | Min. | 100 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
9 | Volumenwiderstand bei 20°C | Ohm | 8x1010 | GB1410 | Einheitliche Norm IEC 60167 |
10 | Dielektrische Festigkeit | MWh/m | 25 | Gewichtung | Einheitliche Norm IEC 60243 |
11 | Wärmealterungstätigkeit | °CxTag | 100x10 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
12 | Zugfestigkeit nach Alterung | MPa | 19.8 | ||
13 | Änderung der Zugfestigkeit | % | -Drei.4 | ||
14 | Verlängerung bei Bruch nach Alterung | % | 200 | ||
15 | Veränderungsrate der Verlängerung beim Bruch | % | -Drei.4 | ||
16 | Qualitätsverlust durch thermisches Altern | G/cm3 | 8 | ||
17 | Leistung bei der Termitenprävention |
Unsere PVC-Granulate sind perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und Szenarien, darunter:
Unsere PVC-Granulate sind auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und wir sind stolz darauf, hochwertige Produkte und technischen Support bereitzustellen.Unser hochqualifiziertes technisches Team steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung unserer PVC-Verbundgranulate zur Verfügung.Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter:
Wir sind bestrebt, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und den Erfolg unserer Kunden zu gewährleisten.
Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TW-90FBY |
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | USD 650-990/TON |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg-1000 kg/Jumbo-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
90°C Anti-Termiten- und Rattenbeständige Polyvinylchlorid-Hülle, die den IEC-Normen entspricht, Anti-Ratte-PVC-Partikel
Die empfohlenen Temperatureinstellungen für jede Zone des Extruders sind wie folgt:
Standort | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Maschinenhals | Maschinenkopf | Schimmelhafen |
Temperatur/°C | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 170 |
Die optimale Extrusionstemperatur hängt von der spezifischen Struktur der Schraube ab, z. B. Seitenverhältnis, Kompressionsverhältnis usw.Bitte kontaktieren Sie uns und wir organisieren Ingenieure, um Lösungen zu liefern.TUWEI ist bestrebt, einheitliche Dienstleistungen für die Verarbeitung, Produktion, Formulierung und Technologie von PVC bereitzustellen.
N0. | Artikel 2 | Einheit | Ergebnisse der Prüfung | Prüfmethode | |
1 | Farbe | / |
Unterschied zur Norm Farbplatte ≤ Δ1.0 |
||
2 | Granulengröße für quadratische Partikel |
mm
|
3 bis 5 mm | ||
3 | Dichte | G/cm3 | 1.3-1.65 (Anpassbar) | ||
4 | Zugfestigkeit | MPa | 20.5 | GB1040 | IEC 60811-1-1 |
5 | Verlängerung beim Bruch | % | 320 | ||
6 | Thermische Verformung | % | 30 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
7 | Brüchige Temperatur | °C | -20°C getestet | Die Größe der Verpackung: | IEC 60811-1-4 |
8 | Zeit der thermischen Stabilität bei 200°C | Min. | 100 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
9 | Volumenwiderstand bei 20°C | Ohm | 8x1010 | GB1410 | Einheitliche Norm IEC 60167 |
10 | Dielektrische Festigkeit | MWh/m | 25 | Gewichtung | Einheitliche Norm IEC 60243 |
11 | Wärmealterungstätigkeit | °CxTag | 100x10 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
12 | Zugfestigkeit nach Alterung | MPa | 19.8 | ||
13 | Änderung der Zugfestigkeit | % | -Drei.4 | ||
14 | Verlängerung bei Bruch nach Alterung | % | 200 | ||
15 | Veränderungsrate der Verlängerung beim Bruch | % | -Drei.4 | ||
16 | Qualitätsverlust durch thermisches Altern | G/cm3 | 8 | ||
17 | Leistung bei der Termitenprävention |
Unsere PVC-Granulate sind perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und Szenarien, darunter:
Unsere PVC-Granulate sind auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und wir sind stolz darauf, hochwertige Produkte und technischen Support bereitzustellen.Unser hochqualifiziertes technisches Team steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung unserer PVC-Verbundgranulate zur Verfügung.Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter:
Wir sind bestrebt, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und den Erfolg unserer Kunden zu gewährleisten.