Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Preis: | 1.5-8$/kg |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg bis 1000 kg/Beutel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
PA-Leitfächer aus Nylon, nach Bedarf angepasst, Kohlenstofffaser, antistatischer Masterbatch, Widerstandsfähigkeit 10E5 - 10E9 Masterbatch
Der leitfähige Masterbatch aus PA-Kohlenstofffaser ist ein hochleistungsfähiges modifiziertes Nylonmaterial, das durch Verwendung von PA6 oder PA66 als Substrat hergestellt wird, wobei leitfähige Materialien wie Kohlenstofffaser,und durch fortschrittliche MischverfahrenDieses Produkt weist eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, antistatische Wirkung und gute mechanische Eigenschaften auf und wird in Elektronik, Automobilen, Industrieanlagen und anderen Bereichen weit verbreitet.
Parameter | Einheit | Typischer Wert | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Aussehen | - Ich weiß. | Schwarze Pellets | - Ich weiß. |
Ausgangsmaterial | - Ich weiß. | PA6/PA66 | - Ich weiß. |
Kohlenstofffasergehalt | % | 15 bis 30 | Kann angepasst werden |
Oberflächenwiderstand | Ohm | 10^3^-10^9^ | Gemessen nach ASTM D257 |
Verarbeitungstemperatur | °C | 240 bis 290 | Für eine optimale Leistung empfohlen |
Trocknungstemperatur | °C | 90°C, 4-6 Stunden | Zur Gewährleistung der Feuchtigkeitsentfernung |
Dichte | G/cm3 | 1.2-1.4 | - Ich weiß. |
Mechanische Eigenschaften | - Ich weiß. | Hohe Festigkeit, hoher Modul | Verstärkt durch Kohlenstofffaser |
Absorption von Wasser | % | ≤ 05 | Niedrige Feuchtigkeitsabsorption sorgt für Stabilität |
Elektrische Stabilität | - Ich weiß. | Stabile Leitfähigkeit in feuchten Umgebungen | Kohlenstofffaser sorgt für langfristige Stabilität |
Schmelzflussrate (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Gemessen bei 250°C/5kg |
Aufprallstärke | KJ/m2 | 5 bis 14 | Abhängig vom Kohlenstofffasergehalt |
Flexuralmodul | MPa | 1700 bis 4100 | Zeigt eine hohe Steifigkeit an |
Zertifizierungen | - Ich weiß. | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Qualität und Konformität gewährleistet |
Verpackung | kg/Tasche | 25 kg/Tasche | Standardverpackung für eine einfache Handhabung |
Lagerbedingungen | - Ich weiß. | Trockener, kühler Ort | Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht |
Produktverpackung:
Das Produkt von Conductive Compounds ist sicher in einem Kunststoffbehälter mit dichtem Deckel verpackt, um Vergießungen oder Kontaminationen während des Transports zu verhindern.
Versand:
Das Produkt von Conductive Compounds wird über Standard-Landversand versandt. Wir achten beim Verpacken des Produkts sehr darauf, dass es sicher ankommt.Die Lieferzeit kann je nach Standort variieren, aber wir bemühen uns, das Produkt innerhalb der voraussichtlichen Frist zu liefern.
Markenbezeichnung: | Tuwe |
Modellnummer: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Preis: | 1.5-8$/kg |
Verpackungsdetails: | 25 kg/500 kg bis 1000 kg/Beutel |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
PA-Leitfächer aus Nylon, nach Bedarf angepasst, Kohlenstofffaser, antistatischer Masterbatch, Widerstandsfähigkeit 10E5 - 10E9 Masterbatch
Der leitfähige Masterbatch aus PA-Kohlenstofffaser ist ein hochleistungsfähiges modifiziertes Nylonmaterial, das durch Verwendung von PA6 oder PA66 als Substrat hergestellt wird, wobei leitfähige Materialien wie Kohlenstofffaser,und durch fortschrittliche MischverfahrenDieses Produkt weist eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, antistatische Wirkung und gute mechanische Eigenschaften auf und wird in Elektronik, Automobilen, Industrieanlagen und anderen Bereichen weit verbreitet.
Parameter | Einheit | Typischer Wert | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Aussehen | - Ich weiß. | Schwarze Pellets | - Ich weiß. |
Ausgangsmaterial | - Ich weiß. | PA6/PA66 | - Ich weiß. |
Kohlenstofffasergehalt | % | 15 bis 30 | Kann angepasst werden |
Oberflächenwiderstand | Ohm | 10^3^-10^9^ | Gemessen nach ASTM D257 |
Verarbeitungstemperatur | °C | 240 bis 290 | Für eine optimale Leistung empfohlen |
Trocknungstemperatur | °C | 90°C, 4-6 Stunden | Zur Gewährleistung der Feuchtigkeitsentfernung |
Dichte | G/cm3 | 1.2-1.4 | - Ich weiß. |
Mechanische Eigenschaften | - Ich weiß. | Hohe Festigkeit, hoher Modul | Verstärkt durch Kohlenstofffaser |
Absorption von Wasser | % | ≤ 05 | Niedrige Feuchtigkeitsabsorption sorgt für Stabilität |
Elektrische Stabilität | - Ich weiß. | Stabile Leitfähigkeit in feuchten Umgebungen | Kohlenstofffaser sorgt für langfristige Stabilität |
Schmelzflussrate (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Gemessen bei 250°C/5kg |
Aufprallstärke | KJ/m2 | 5 bis 14 | Abhängig vom Kohlenstofffasergehalt |
Flexuralmodul | MPa | 1700 bis 4100 | Zeigt eine hohe Steifigkeit an |
Zertifizierungen | - Ich weiß. | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Qualität und Konformität gewährleistet |
Verpackung | kg/Tasche | 25 kg/Tasche | Standardverpackung für eine einfache Handhabung |
Lagerbedingungen | - Ich weiß. | Trockener, kühler Ort | Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht |
Produktverpackung:
Das Produkt von Conductive Compounds ist sicher in einem Kunststoffbehälter mit dichtem Deckel verpackt, um Vergießungen oder Kontaminationen während des Transports zu verhindern.
Versand:
Das Produkt von Conductive Compounds wird über Standard-Landversand versandt. Wir achten beim Verpacken des Produkts sehr darauf, dass es sicher ankommt.Die Lieferzeit kann je nach Standort variieren, aber wir bemühen uns, das Produkt innerhalb der voraussichtlichen Frist zu liefern.